年度 | 利润分配方案 | 现金分红金额(元) | 占当年归母净利润的比例 | 总股本(股) |
2020年 | 10派2.1元(含税) | 250,892,785.50 | 99.00% | 1,200,300,000 |
2019年 | 10派4.2元(含税) | 504,126,000 | 58.67% | 1,200,300,000 |
2018年 | 10派4元(含税) | 480,120,000 | 53.09% | 1,200,300,000 |
2017年 | 10派4.5元(含税)转增5股 | 360,090,000 | 50.14% | 800,200,000 |
2016年 | 10派3.6元(含税) | 288,072,000 | 54.96% | 800,200,000 |
2015年 | 10派5.5元(含税) | 440,110,000 | 36.42% | 800,200,000 |
2014年 | 10派3.3元(含税) | 266,235,453 | 49.45% | 800,200,000 |
2013年 | 10派3.6元(含税) | 288,072,000 | 46.81% | 800,200,000 |
2012年 | 10派3.3元(含税) | 264,066,000 | 44.93% | 800,200,000 |
2011年 | 10派3.3元(含税) | 264,066,000 | 46.01% | 800,200,000 |
2010年 | 10送5转增5股派6元 (含税) | 240,060,000 | 49.50% | 400,100,000 |
风险提示:
近期发现不法分子盗链fun88手机版网站,从事与fun88手机版无关的活动。
在此郑重声明:
1.fun88手机版app是“fun88手机版”,并且仅此一个。
2.fun88手机版也未委托任何第三方app渠道开展公益募捐活动。
请广大市民谨慎选择公益活动参与渠道。如怀疑遭遇诈骗,请尽快报警处理。